Plataforma
Mejoras tras bambalinas.
Launched | Date |
---|
Actualización Ruby 3.2.1 | Month, 2023 |
Actualización Rails 6 | Month, 2023 |
Para DEVs
APIs, integration, herramientas de desarrollo y documentación.
Launched | Date |
---|
Actualización Servipag | Month, 2023 |
Actualización Webapy Soap > Rest | Month, 2023 |
CLI bla bla | Month, 2023 |
Laudus | Month, 2023 |
Retail Rocket | Month, 2023 |
Now | Date |
---|
Actualización Dafiti | Month, 2023 |
Softland | Month, 2023 |
Sii Servicio de impuestos internos | Month, 2023 |
Mercadolibre | Month, 2023 |
Mercado Ripley | Month, 2023 |
PayPal cobro recurrentes |
|
Next | Date |
---|
Falabella | Month, 2023 |
Softland | Month, 2023 |
Sii Servicio de impuestos internos | Month, 2023 |
Paris | Month, 2023 |
Later | Date |
---|
ERP Kame | Soon |
Fintoc | Soon |
Sendu Envíos | Soon |
Sodexo | Soon |
AmiPass | Soon |
CornerShop UberEats | Soon |
PedidosYa App | Soon |
Rappi App | Soon |
Para locatarios (admin)
Usalibilidad y mejoras en UX/UI para usuarios de la plataforma.
Launched | Date |
---|
Nuevo filtro de pedidos: Incompletos | Month, 2023 |
Enlace a links de menú | Month, 2023 |
Imagen del producto en detalle de pedido | Month, 2023 |
Agregar etiquetas a contactos | Month, 2023 |
Adjunto archivo y asociar un número de documento a un pedido | Month, 2023 |
Incluir en exportable de pedidos Vendedor asociado al contacto | Month, 2023 |
Incluir en exportable de pedidos nueva columna created_by: Client o Email de usuario | Month, 2023 |
Order on Behalf, creación de orden de parte de un cliente | Month, 2023 |
Incluir en exportable de contactos las etiquetas asociadas | Month, 2023 |
Agregar atributos a item de galerías | Month, 2023 |
Agregar imagen de portada a una colección | Month, 2023 |
Agregar imagen de portada a una marca | Month, 2023 |
Agregar imagen de portada a una notica (Post) | Month, 2023 |
Nuevo editor de bloques para notias | Month, 2023 |
Crear relaciones entre post y producots | Month, 2023 |
Creación de conjunto dinámico | Month, 2023 |
Asociación de conjuntos dinámicos a links de menú | Month, 2023 |
Asociación de conjuntos dinámicos a listado de productos | Month, 2023 |
Asociación de conjuntos dinámicos a items de galerías | Month, 2023 |
Mejora en UI para relaciones (Relations), permitir eliminar y modificar | Month, 2023 |
Filtro rápido por id de Descuento por volumen en lista de productos | Month, 2023 |
Permitir más de una promoción automática a un mismo pedido | Month, 2023 |
Campo de contacto recordado en el checkout | Month, 2023 |
Editar una suscripción: Dirección, nombre, productos dentro de una suscripción | Month, 2023 |
Asignar descuentos a una suscripción por intervalos | Month, 2023 |
Mejoras en la UI de de suscripciones, buscador, y nuevos filtros | Month, 2023 |
Now | Date |
---|
Imagen de portada a una promoción | Month, 2023 |
Imagen de portada a un conjunto dinámico | Month, 2023 |
Forma de pago de prueba | Month, 2023 |
Cobro parcial de un pedido con flujo de revisión activo | Month, 2023 |
Limitar promociones a contactos con etiquetas | Month, 2023 |
Para compradores (theme)
Mejoras en la experiencia de compra de tus clientes
Launched | Date |
---|
Nueva sección de editor de diseño Banner y Carrusel | Month, 2023 |
Mostrar stock por bodega en ficha del producto | Month, 2023 |
Nuevas opciones para el modal de entrega | Month, 2023 |
Nuevo indicador de puntos para las secciones: galerías principal, listado de productos en carrusel y banner y carrsel. | Month, 2023 |